Титан Труби безшовні


Безшовні труби
1/8 "NPS через 6" NPS
SCH 10S і Sch від 40 х 20' RL Макс
Інші розміри на розклад на замовлення
 
Sch. 10S світло IP-АДРЕСИ Sch. 40S Std IP-АДРЕСИ Sch. 80S Std IP-АДРЕСИ
Nom. труби розмір Поза Dia. Стінові товстий Всередині Dia. кг / м Стінові товстий Всередині Dia. кг / м. Стінові товстий Всередині Dia. кг / м
1/8 " .405 .049 .307 .1072 .068 .269 .1408 .095 .215 .1810
1/4 " .540 .065 .410 .1897 .088 .364 .2442 .119 .302 .3079
3/8 " .675 .065 .545 .2437 .091 .493 .3266 .126 .423 .4251
1/2 " .840 .083 .674 .3861 .109 .622 .4896 .147 .546 .6260
3/4 " 1.050 .083 .884 .4932 .113 .824 .6506 .154 .742 .8479
1 " 1.315 .109 1.097 .8078 .133 1.049 .9660 .179 .957 1.2495
1-1/4 " 1.660 .109 1.442 1.0389 .140 1.380 1.3077 .191 1.278 1.7242
1-1/2 " 1.900 .109 1.681 1.1996 .145 1.610 1.5637 .200 1.500 2.0893
2 " 2.375 .109 2.157 1.5178 .154 2.067 2.1018 .218 1.939 2.8895
2-1/2 " 2.875 .120 2.635 2.0315 .203 2.469 3.3331 .276 2.323 4.4080
3 " 3.500 .120 3.260 2.4924 .216 3.068 4.3589 300 2.900 5.8992
3-1/2 " 4,000 .120 3.760 2.8611 226 3.548 5.2412 .318 3.364 7.1950
4 " 4.500 .120 4.260 3.2298 .237 4.026 6.2085 .337 3.826 8.6210
5 " 5.563 .134 5.295 4.4704 .258 5.047 8.4106 .375 4.813 11.9550
6 " 6,625 .134 6.357 5.3449 .280 6.065 10.917 .432 5.761 16.4400

Титан труби зварені


Зварні труби
3/4 "NPS через 24" NPS Sch 10S і
SCH від 40 х 20' RL Макс. [Може бути ontinuous Rolled & Welded до 8 "Sch 40S або гальмівному натисканні формується і Welded від 6" NPS і вище.] [Інші розклад розміри на замовлення]
 
Sch. 10S світло IP-АДРЕСИ Sch. 40S Std IP-АДРЕСИ
Nom. труби розмір Поза Dia. Стінові товстий Всередині Dia. кг / м Стінові товстий Всередині Dia. кг / м.
3/4 " 1.050 .083 .884 .4932 .113 .824 .6506
1 " 1.315 .109 1.097 .8078 .133 1.049 .9660
1-1/4 " 1.660 .109 1.442 1.0389 .140 1.380 1.3077
1-1/2 " 1.900 .109 1.681 1.1996 .145 1.610 1.5637
2 " 2.375 .109 2.157 1.5178 .154 2.067 2.1018
2-1/2 " 2.875 .120 2.635 2.0315 .203 2.469 3.3331
3 " 3.500 .120 3.260 2.4924 .216 3.068 4.3589
3-1/2 " 4,000 .120 3.760 2.8611 226 3.548 5.2412
4 " 4.500 .120 4.260 3.2298 .237 4.026 6.2085
5 " 5.563 .134 5.295 4.4704 .258 5.047 8.4106
6 " 6,625 .134 6.357 5.3449 .280 6.065 10.917
8 " 8.625 .148 8.329 7.7095 .322 7.981 16.429
10 " 10.750 .165 10.420 10.732 .365 10.020 23.293
12 " 12.750 .180 12.390 13.904 .375 12.000 28.517
14" 14.000 .188 13.624 15.956 .375 13.250 31.397
16" 16.000 .188 15.624 18.267 .375 15.250 36.006
18" 18.000 .188 17.624 20.577 .375 17.250 40.615
20" 20.000 .218 19.564 26.500 .375 19.250 45.223
24" 24.000 .250 23.500 36.486 .375 23.250 54.441



титанові пластини

titanium plate

. 1875 "до 4" густо, до 96 "висоти x 240" випадкові довжини. Пластина може бути нахил вирізати, побачив вирізати або Гідроабразивне, вирізати до будь-якого розміру та форми.
Читати далі...

титанового аркуша

titanium plate

. 020 "до під. 187" товстий х 48 "120" (Стандартний аркуш розміру). Котушки доступні для настроюваних довжина вимоги. Лист може бути нахил вирізати або Гідроабразивне вирізати до будь-якого розміру та форми.
Читати далі...

титанові КУВАННЯ

titanium plate

Запоріжжя пропонує широкий вибір титану кування, які доступні як ковані Бар, влада диски, кільця, Вали, рукави, пусту клітинку аркуша труб і безшовні прокату кільця.
Читати далі...

титанові БАР

titanium plate

Запоріжжя кадастрів значної кількості як круглий бар і заготівлю а також різьбові стрижня.
Читати далі...

© 2013 Запоріжжя титану ТОВ, Всі права захищені.