Титан Фланці

Рисунок 8 заготовки титану



Рисунок 8 пусті клітинки (видовище жалюзі)
1/2 "через 24" NPS ASME
Клас 150 через клас 2500
 
Клас, 150
Nom. труби
Розмір
Всередині Dia.
(B)
Поза Dia.
(O)
Осьовий розмірності (A) Товщина
(T)
Ширина веб
(W).
1/2 0.62 1.75 2.38 .012 1.50
3/4 0.82 2.12 2.75 0.12 1.50
1 1,05 2,50 3.12 0.12 1.50
1-1/4 1.66 2,88 3,50 0,25 1.50
1-1/2 1,90 3.25 3.88 0,25 2.00
2 2.38 4,00 4.75 0,25 2.00
2-1/2 2,88 4.75 5.50 0,25 2,50
3 3,50 5.25 6.00 0,25 2,50
3-1/2 4,00 6,25 7,00 0,38 2,50
4 4,50 6,75 7,50 0,38 2,50
5 5.56 7,62 8,50 0,38 3.00
6 6.62 8.62 9,50 0,50 3.00
8 8.62 10.88 11,75 0,50 3,50
10 10,75 13,25 14.25 0.62 4,00
12 12,75 16.00 17.00 0,75 4,00
14 14.00 17.62 18,75 0,75 4.75
16 16.00 20.12 21.25 0.88 4.88
18 18.00 21,50 22,75 1.00 4,50
20 20.00 23.75 25,00 1.12 4.75
24 24.00 28,12 29,50 1.25 5.50

Титан Фланці



Рисунок 8 пусті клітинки (видовище жалюзі)
1/2 "через 24" NPS ASME
Клас 150 через клас 2500
 
Клас 300
Nom. труби
Розмір
Всередині Dia.
(B)
Поза Dia.
(O)
Осьовий
Розмірності (A)
Товщина
(T)
Ширина веб
(W).
1/2 0.62 2.00 2,62 0,25 1.50
3/4 0.82 2,50 3.25 0,25 1.50
1 1,05 2.75 3,50 0,25 1.50
1-1/4 1.66 3.12 3.88 0,25 1.50
1-1/2 1,90 3.62 4,50 0,25 2.00
2 2.38 4,25 5,00 0,38 2.00
2-1/2 2,88 5,00 5.88 0,38 2,50
3 3,50 5,75 6.62 0,38 2,50
3-1/2 4,00 6.38 7.25 0,50 2,50
4 4,50 7,00 7,88 0,50 2,50
5 5.56 8.38 9,25 0.62 3.00
6 6.62 9,75 10.62 0.62 3.00
8 8.62 12.00 13.00 0.88 3,50
10 10,75 14.12 15,25 1.00 4,00
12 12,75 16,50 17.75 1.12 4,00
14 14.00 19.00 20,25 1.25 4.75
16 16.00 21.12 22,50 1.50 4.88
18 18.00 23.38 24.75 1.62 4,50
20 20.00 25.62 27,00 1.75 4.75
24 24.00 30.38 32,00 2.00 5.50

Титан видовище жалюзі



Сліпий видовище [труби Слюсарі]
1 "через 24" NPS труби Слюсарі Блакитна книга 150 # і 300#
 
Nom. труби розмір За межами Dia. (A) Всередині Dia. (B) Товщина (T) Веб centerlines до порожнім (L) Ширина веб (G)
1 2-1/2 1-1/16 1/4 1-9/16 1-1/4
1-1/2 3-1/4 1-5/8 1/4 1-15/16 1-1/2
2 4 2-3/32 1/4 2-3/8 1-1/2
2-1/2 4-3/4 2-15/32 1/4 2-3/4 1-1/2
3 5-1/4 3-3/32 1/4 3 1-1/2
4 6-3/4 4-1/32 1/4 3-3/4 1-1/2
6 8-5/8 6-3/32 3/8 4-3/4 2
8 10-7/8 8 1/2 5-7/8 2
10 13-1/4 10-1/32 5/8 7-1/8 2-1/2
12 16 12 3/4 8-1/2 2-1/2
14 17-5/8 13-1/4 3/4 9-3/8 2-3/4
16 20-1/8 15-1/4 7/8 10-5/8 2-3/4
18 21-1/2 17-1/4 1 11-3/8 2-3/4
20 23-3/4 19-1/4 1-1/8 12-1/2 2-1/4
24 28-1/8 23-1/4 1-3/8 14-3/4 2-3/4

Титан коло спільних фланець



Спільне коло труби фланець
1/2 "через 24" NPS клас 150 через 300 (великі розміри на замовлення)
 
Клас, 150
Nom. труби
Розмір
Фланець Dia.
(0)
Фланець товста
(Q)
Концентратор Dia. На базі
(X)
Ні.
з
Отвори
DIA.
з
Болти
DIA. з
Болт коло (н. е.)
Діаметр циліндра
DIA.
(B)
Довжина
Через концентратор
(L)
1/2 3-1/2 7/16 1-3/16 4 1/2 2-3/8 0,90 5/8
3/4 3-7/8 1/2 1-1/2 4 1/2 2-3/4 1.11 5/8
1 4-1/4 9/16 1-15/16 4 1/2 3-1/8 1.38 11/16
1-1/4 4-5/8 5/8 2-5/16 4 1/2 3-1/2 1,72 13/16
1-1/2 5 11/16 2-9/16 4 1/2 3-7/8 1.97 7/8
2 6 3/4 3-1/16 4 5/8 4-3/4 2,46 1
2-1/2 7 7/8 3-9/16 4 5/8 5-1/2 2.97 1-1/8
3 7-1/2 15/16 4-1/4 4 5/8 6 3,60 1-3/16
3-1/2 8-1/2 15/16 4-13/16 8 5/8 7 4.10 1-1/4
4 9 15/16 5-5/16 8 5/8 7-1/2 4.60 1-5/16
5 10 15/16 6-7/16 8 3/4 8-1/2 5.69 1-7/16
6 11 1 7-9/16 8 3/4 9-1/2 6,75 1-9/16
8 13-1/2 1-1/8 9-11/16 8 3/4 11-3/4 8,75 1-3/4
10 16 1-3/16 12 12 7/8 14-1/4 10.92 1-15/16
12 19 1-1/4 14-3/8 12 7/8 17 12.92 2-3/16
14 21 1-3/8 15-3/4 12 1 18-3/4 14.18 3-1/8
16 23-1/2 1-7/16 18 16 1 21-1/4 16.19 3-7/16
18 25 1-9/16 19-7/8 16 1-1/8 22-3/4 18.20 3-13/16
20 27-1/2 1-11/16 22 20 1-1/8 25 20,25 4-1/16
24 32 1-7/8 26-1/8 20 1-1/4 29-1/2 24.25 4-3/8

Титан коло спільних фланець



Спільне коло труби фланець
1/2 "через 24" NPS клас 150 через 300 (великі розміри на замовлення)
 
Клас 300
Nom. труби
Розмір
Фланець Dia.
(0)
Фланець товстий.
(Q)
Концентратор Dia. На базі
(X)
Ні.
з
Отвори
DIA.
З
Болти
DIA. З
Болт коло
(Н. Е.)
Діаметр циліндра
DIA.
(B)
Довжина
Через концентратор
(L)
1/2 3-3/4 9/16 1-1/2 4 1/2 2-5/8 0,90 7/8
3/4 4-5/8 5/8 1-7/8 4 5/8 3-1/4 1.11 1
1 4-7/8 11/16 2-1/8 4 5/8 3-1/2 1.38 1-1/16
1-1/4 5-1/4 3/4 2-1/2 4 5/8 3-7/8 1,72 1-1/16
1-1/2 6-1/8 13/16 2-3/4 4 3/4 4-1/2 1.97 1-3/16
2 6-1/2 7/8 3-5/16 8 5/8 5 2,46 1-5/16
2-1/2 7-1/2 1 3-15/16 8 3/4 5-7/8 2.97 1-1/2
3 8-1/4 1-1/8 4-5/8 8 3/4 6-5/8 3,60 1-11/16

Титан різьбові Фланці для труб



Різьбові Фланці для труб
1/2 "24" NPS клас 150 через 1500 (до 12 "NPS Макс для класу 2500) великі розміри на замовлення.
 
Клас, 150
Nom.
Труби
Розмір
Фланець
DIA.
(0)
Фланець
Товста
(Q)
Концентратор Dia.
На базі
(X)
Піднесене
Обличчя Dia.
(РФ)
Ні.
Отвір
DIA. болтами DIA. з
Болт коло
(Н. Е.)
Довжина через концентратор
(L)
Довжина нитки
(T)
1/2 3-1/2 7/16 1-3/16 1-3/8 4 1/2 2-3/8 5/8 5/8
3/4 3-7/8 1/2 1-1/2 1-11/16 4 1/2 2-3/4 5/8 5/8
1 4-1/4 9/16 1-15/16 2 4 1/2 3-1/8 11/16 11/16
1-1/4 4-5/8 5/8 2-5/16 2-1/2 4 1/2 3-1/2 13/16 13/16
1-1/2 5 11/16 2-9/16 2-7/8 4 1/2 3-7/8 7/8 7/8
2 6 3/4 3-1/16 3-5/8 4 5/8 4-3/4 1 1
2-1/2 7 7/8 3-9/16 4-1/8 4 5/8 5-1/2 1-1/8 1-1/8
3 7-1/2 15/16 4-1/4 5 4 5/8 6 1-3/16 1-3/16
3-1/2 8-1/2 15/16 4-13/16 5-1/2 8 5/8 7 1-1/4 1-1/4
4 9 15/16 5-5/16 6-3/16 8 5/8 7-1/2 1-5/16 1-5/16
5 10 15/16 6-7/16 7-5/16 8 3/4 8-1/2 1-7/16 1-7/16
6 11 1 7-9/16 8-1/2 8 3/4 9-1/2 1-9/16 1-9/16
8 13-1/2 1-1/8 9-11/16 10-5/8 8 3/4 11-3/4 1-3/4 1-3/4
10 16 1-3/16 12 12-3/4 12 7/8 14-1/4 1-15/16 1-15/16
12 19 1-1/4 14-3/8 15 12 7/8 17 2-3/16 2-3/16
14 21 1-3/8 15-3/4 16-1/4 12 1 18-3/4 2-1/4 2-1/4
16 23-1/2 1-7/16 18 18-1/2 16 1 21-1/4 2-1/2 2-1/2
18 25 1-9/16 19-7/8 21 16 1-1/8 22-3/4 2-11/16 2-11/16
20 27-1/2 1-11/16 22 23 20 1-1/8 25 2-7/8 2-7/8
24 32 1-7/8 26-1/8 27-1/4 20 1-1/4 29-1/2 3-1/4 3-1/4

Титан Weld шиї фланець




Зварити шиї фланець (підняли обличчя) (типу спільне)
1/2 "через 60" NPS (ANSI) [підняли обличчя тільки] клас, 150 через 2500
12 "через 60" NPS (МСС) класу 150 через клас 900 [підняли обличчя] класу 300 через клас 900 [типу суглобів]
 
Клас, 150
Nom. труби
Розмір
Фланець Dia.
(0)
Фланець товста
(Q)
Концентратор Dia. На базі
(X)
Підняли обличчя Dia. (РФ) Концентратор Dia. в точці, Weld
(H)
Ні.
з
Отвори
DIA.
з
Болти
DIA. з
Болт коло (н. е.)
Діаметр циліндра
DIA.
(B)
Довжина
Через концентратор
(L)
1/2 3-1/2 7/16 1-3/16 1-3/8 0.84 4 1/2 2-3/8 0.62 1-7/8
3/4 3-7/8 1/2 1-1/2 1-11/16 1,05 4 1/2 2-3/4 0.82 2-1/16
1 4-1/4 9/16 1-15/16 2 1.32 4 1/2 3-1/8 1,05 2-3/16
1-1/4 4-5/8 5/8 2-5/16 2-1/2 1.66 4 1/2 3-1/2 1.38 2-1/4
1-1/2 5 11/16 2-9/16 2-7/8 1,90 4 1/2 3-7/8 1.61 2-7/16
2 6 3/4 3-1/16 3-5/8 2.38 4 5/8 4-3/4 2.07 2-1/2
2-1/2 7 7/8 3-9/16 4-1/8 2,88 4 5/8 5-1/2 2.47 2-3/4
3 7-1/2 15/16 4-1/4 5 3,50 4 5/8 6 3.07 2-3/4
3-1/2 8-1/2 15/16 4-13/16 5-1/2 4,00 8 5/8 7 3.55 2-13/16
4 9 15/16 5-5/16 6-3/16 4,50 8 5/8 7-1/2 4.03 3
5 10 15/16 6-7/16 7-5/16 5.56 8 3/4 8-1/2 5,05 3-1/2
6 11 1 7-9/16 8-1/2 6.63 8 3/4 9-1/2 6.07 3-1/2
8 13-1/2 1-1/8 9-11/16 10-5/8 8.63 8 3/4 11-3/4 7.98 4
10 16 1-3/16 12 12-3/4 10,75 12 7/8 14-1/4 10.02 4
12 19 1-1/4 14-3/8 15 12,75 12 7/8 17 12.00 4-1/2
14 21 1-3/8 15-3/4 16-1/4 14.00 12 1 18-3/4 13,25 5
16 23-1/2 1-7/16 18 18-1/2 16.00 16 1 21-1/4 15,25 5
18 25 1-9/16 19-7/8 21 18.00 16 1-1/8 22-3/4 17.25 5-1/2
20 27-1/2 1-11/16 22 23 20.00 20 1-1/8 25 19.25 5-11/16
24 32 1-7/8 26-1/8 27-1/4 24.00 20 1-1/4 29-1/2 23.25 6


Титан Weld шиї фланець




Зварити шиї фланець (підняли обличчя) (типу спільне)
1/2 "через 60" NPS (ANSI) [підняли обличчя тільки] клас, 150 через 2500
12 "через 60" NPS (МСС)
Клас 150 через клас 900 [підняли обличчя] клас 300 через клас 900 [типу суглобів]
 
Клас 300
Nom. труби
Розмір
Фланець Dia.
(0)
Фланець товстий.
(Q)
Концентратор Dia. На базі
(X)
Підняли обличчя Dia.
(РФ)
Концентратор Dia. В точці, Weld
(H)
Ні.
з
Отвори
DIA.
З
Болти
DIA. З
Болт коло
(Н. Е.)
Діаметр циліндра
DIA.
(B)
Довжина
Через концентратор
(L)
1/2 3-3/4 9/16 1-1/2 1-3/8 0.84 4 2-5/8 1/2 0.62 2-1/16
3/4 4-5/8 5/8 1-7/8 1-11/16 1,05 4 3-1/4 5/8 0.82 2-1/4
1 4-7/8 11/16 2-1/8 2 1.32 4 3-1/2 5/8 1,05 2-7/16
1-1/4 5-1/4 3/4 2-1/2 2-1/2 1.66 4 3-7/8 5/8 1.38 2-9/16
1-1/2 6-1/8 13/16 2-3/4 2-7/8 1,90 4 4-1/2 3/4 1.61 2-11/16
2 6-1/2 7/8 3-5/16 3-5/8 2.38 8 5 5/8 2.07 2-3/4
2-1/2 7-1/2 1 3-15/16 4-1/8 2,88 8 5-7/8 3/4 2.47 3
3 8-1/4 1-1/8 4-5/8 5 3,50 8 6-5/8 3/4 3.07 3-1/8

Титан Slip-On фланець




Slip-On фланець (підняли обличчя)
1/2 "через 24" NPS
(Великі розміри на замовлення)
 
Клас, 150
Nom.
Труби
Розмір
Фланець
DIA.
(0)
Фланець
Товста
(Q)
Концентратор Dia. На базі
(X)
Піднесене
Обличчя Dia.
(РФ)
Ні.
з
Отвори
DIA.
З
Болти
DIA. З болтом коло
(Н. Е.)
Діаметр циліндра
DIA.
(B)
Довжина
Через концентратор
(L)
1/2 3-1/2 7/16 1-3/16 1-3/8 4 1/2 2-3/8 0.88 5/8
3/4 3-7/8 1/2 1-1/2 1-11/16 4 1/2 2-3/4 1.09 5/8
1 4-1/4 9/16 1-15/16 2 4 1/2 3-1/8 1.36 11/16
1-1/4 4-5/8 5/8 2-5/16 2-1/2 4 1/2 3-1/2 1.70 13/16
1-1/2 5 11/16 2-9/16 2-7/8 4 1/2 3-7/8 1.95 7/8
2 6 3/4 3-1/16 3-5/8 4 5/8 4-3/4 2,44 1
2-1/2 7 7/8 3-9/16 4-1/8 4 5/8 5-1/2 2.94 1-1/8
3 7-1/2 15/16 4-1/4 5 4 5/8 6 3.57 1-3/16
3-1/2 8-1/2 15/16 4-13/16 5-1/2 8 5/8 7 4,07 1-1/4
4 9 15/16 5-5/16 6-3/16 8 5/8 7-1/2 4,57 1-5/16
5 10 15/16 6-7/16 7-5/16 8 3/4 8-1/2 5.66 1-7/16
6 11 1 7-9/16 8-1/2 8 3/4 9-1/2 6.72 1-9/16
8 13-1/2 1-1/8 9-11/16 10-5/8 8 3/4 11-3/4 8.72 1-3/4
10 16 1-3/16 12 12-3/4 12 7/8 14-1/4 10.88 1-15/16
12 19 1-1/4 14-3/8 15 12 7/8 17 12.88 2-3/16
14 21 1-3/8 15-3/4 16-1/4 12 1 18-3/4 14.14 2-1/4
16 23-1/2 1-7/16 18 18-1/2 16 1 21-1/4 16.16 2-1/2
18 25 1-9/16 19-7/8 21 16 1-1/8 22-3/4 18.18 2-11/16
20 27-1/2 1-11/16 22 23 20 1-1/8 25 20,20 2-7/8
24 32 1-7/8 26-1/8 27-1/4 20 1-1/4 29-1/2 24.25 3-1/4

Титан Slip-On фланець




Slip-On фланець (підняли обличчя)
1/2 "через 24" NPS
(Великі розміри на замовлення)
 
Клас 300
Nom.
Труби
Розмір
Фланець
DIA.
(0)
Фланець
Товста
(Q)
Концентратор Dia. На базі
(X)
Піднесене
Обличчя Dia.
(РФ)
Ні.
з
Отвори
DIA.
З
Болти
DIA. З болтом коло
(Н. Е.)
Діаметр циліндра
DIA.
(B)
Довжина
Через концентратор
(L)
1/2 3-3/4 9/16 1-1/2 1-3/8 4 1/2 2-5/8 0.88 7/8
3/4 4-5/8 5/8 1-7/8 1-11/16 4 5/8 3-1/4 1.09 1
1 4-7/8 11/16 2-1/8 2 4 5/8 3-1/2 1.36 1-1/16
1-1/4 5-1/4 3/4 2-1/2 2-1/2 4 5/8 3-7/8 1.70 1-1/16
1-1/2 6-1/8 13/16 2-3/4 2-7/8 4 3/4 4-1/2 1.95 1-3/16
2 6-1/2 7/8 3-5/16 3-5/8 8 5/8 5 2,44 1-5/16
2-1/2 7-1/2 1 3-15/16 4-1/8 8 3/4 5-7/8 2.94 1-1/2
3 8-1/4 1-1/8 4-5/8 5 8 3/4 6-5/8 3.57 1-11/16

Сліпий фланець титану




Сліпий фланець (підняли обличчя)
1/2 "через 24" NPS (ANSI)
12 "через 60" (МСС)
Клас, 150 через 2500
 
Клас, 150
Nom.
Труби
Розмір
Фланець
DIA.
(0)
Фланець
Товста
(Q)
Піднесене
Обличчя Dia.
(РФ)
Ні.
з
Отвори
DIA.
з
Болти
DIA. З
Болт коло
(Н. Е.)
1/2 3-1/2 7/16 1-3/8 4 1/2 2-3/8
3/4 3-7/8 1/2 1-11/16 4 1/2 2-3/4
1 4-1/4 9/16 2 4 1/2 3-1/8
1-1/4 4-5/8 5/8 2-1/2 4 1/2 3-1/2
1-1/2 5 11/16 2-7/8 4 1/2 3-7/8
2 6 3/4 3-5/8 4 5/8 4-3/4
2-1/2 7 7/8 4-1/8 4 5/8 5-1/2
3 7-1/2 15/16 5 4 5/8 6
3-1/2 8-1/2 15/16 5-1/2 8 5/8 7
4 9 15/16 6-3/16 8 5/8 7-1/2
5 10 15/16 7-5/16 8 3/4 8-1/2
6 11 1 8-1/2 8 3/4 9-1/2
8 13-1/2 1-1/8 10-5/8 8 3/4 11-3/4
10 16 1-3/16 12-3/4 12 7/8 14-1/4
12 19 1-1/4 15 12 7/8 17
14 21 1-3/8 16-1/4 12 1 18-3/4
16 23-1/2 1-7/16 18-1/2 16 1 21-1/4
18 25 1-9/16 21 16 1-1/8 22-3/4
20 27-1/2 1-11/16 23 20 1-1/8 25
24 32 1-7/8 27-1/4 20 1-1/4 29-1/2

Сліпий фланець титану




Сліпий фланець (підняли обличчя)
1/2 "через 24" NPS (ANSI)
12 "через 60" (МСС)
Клас, 150 через 2500
 
Клас 300
Nom.
Труби
Розмір
Фланець
DIA.
(0)
Фланець
Товста
(Q)
Піднесене
Обличчя Dia.
(РФ)
Ні.
з
Отвори
DIA.
З
Болти
DIA. З
Болт коло
(Н. Е.)
1/2 3-3/4 9/16 1-3/8 4 1/2 2-5/8
3/4 4-5/8 5/8 1-11/16 4 5/8 3-1/4
1 4-7/8 11/16 2 4 5/8 3-1/2
1-1/4 5-1/4 3/4 2-1/2 4 5/8 3-7/8
1-1/2 6-1/8 13/16 2-7/8 4 3/4 4-1/2
2 6-1/2 7/8 3-5/8 8 5/8 5
2-1/2 7-1/2 1 4-1/8 8 3/4 5-7/8
3 8-1/4 1-1/8 5 8 3/4 6-5/8

 

 




титанові пластини

titanium plate

. 1875 "до 4" густо, до 96 "висоти x 240" випадкові довжини. Пластина може бути нахил вирізати, побачив вирізати або Гідроабразивне, вирізати до будь-якого розміру та форми.
Читати далі...

титанового аркуша

titanium plate

. 020 "до під. 187" товстий х 48 "120" (Стандартний аркуш розміру). Котушки доступні для настроюваних довжина вимоги. Лист може бути нахил вирізати або Гідроабразивне вирізати до будь-якого розміру та форми.
Читати далі...

титанові КУВАННЯ

titanium plate

Запоріжжя пропонує широкий вибір титану кування, які доступні як ковані Бар, влада диски, кільця, Вали, рукави, пусту клітинку аркуша труб і безшовні прокату кільця.
Читати далі...

титанові БАР

titanium plate

Запоріжжя кадастрів значної кількості як круглий бар і заготівлю а також різьбові стрижня.
Читати далі...

© 2013 Запоріжжя титану ТОВ, Всі права захищені.